SWEEP English view. The report body is preserved from the LOGOS source material; navigation, metadata, canonical links, and search snippets are available in English.
全站财报季批量扫卡(30 家):Q3 全市场回撤 vs 财报普遍 beat & raise 的劈叉核验
日期:2026-09-07
结论标签:【批量核验 · 1 家升级 / 1 家接近触发 / 28 家维持】
底稿:各标的既有 LOGOS 卡(旧标签见各条)+ 各家最新 8-K Ex-99.1(7/20–9/3)+ Yahoo 9/4 收盘价
一句话
对站内最后覆盖早于 8/1 的全部 30 只美股标的做财报缺口核验:23 家已发新财报且整体全线 beat & raise(TT bookings +37%、CARR 数据中心订单 +300%、SNDK 环比 +51%、JCI backlog +32%),但股价却从 6/30 前后高点回撤 -10% ~ -57%——基本面与价格出现本年度最大劈叉。唯一标签升级:SNDK(周期确认条件达成)。唯一接近触发:CARR(数据中心订单 +300% + 回撤 -22%)。六家外资(STM/GFS/UMC/ASX/CCJ/NBIS)走 6-K,留待下批。
A. AI 硬件 / 光互联 / 存储(9 家)
| 标的 | 新财报核数(8-K) | 价格 | 旧标签 → 裁决 |
|---|---|---|---|
| SNDK | FQ4 收入 $8.97B(QoQ +51%,2/3 来自提价)、GAAP 净利 $6.90B;FQ1 FY27 指引 $10.3–10.8B | $1,740(-26%) | 等待估值/周期确认 → 升级【小仓位试错 0.5–1%】——"周期确认"条件达成:连续两季量价齐升 + 提价主导 |
| GLW | Q2 core sales $4.74B +17%、core EPS $0.78 +30%(Springboard 升级版兑现) | $154.3(-43%) | 真受益者不追高 → 维持,回撤 -43% 后"不追高"约束实质失效,置顶观察 |
| COHR | FQ4 收入 $2.05B +34%(pro forma +42%)、non-GAAP GM 40.2%、EPS $1.74(+$0.74);FQ1 指引 $2.2–2.4B | $281.9(-36%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| FN | FQ4 创纪录、FY26 +36%、FY26 EPS $14.09;FQ1 指引 $1.375–1.425B + EPS $4.10–4.25 | $407.4(-46%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| VIAV | FQ4 收入 $443.1M +52.5%、FY26 $1.5B +40% | $34.9(-42%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| ALAB | Q2 收入 $392.4M +104% Y/Y +27% QoQ、GAAP GM 73.3%、OM 22.7%;Q3 加速指引 | $310.4(-38%) | 等待估值/时点 · 维持(增速最猛、估值最贵) |
| AXTI | Q2 发报(小盘,7/30) | $61.6(-57%) | 高风险观察 · 维持 |
| CALX | Q2 股东信(7/20) | $36.0(-49%) | 小仓位试错 · 维持 |
| CSCO | FQ4/FY26 创纪录:FY26 收入 $63.3B +12%;FQ1 指引 $18.0–18.2B | $109.2(-16%) | 等待估值/时点 · 维持 |
B. 半导体 模拟/射频/代工(7 家)
| 标的 | 新财报核数 | 价格 | 旧标签 → 裁决 |
|---|---|---|---|
| NXPI | Q2 收入 $3.5B +19% Y/Y +10% QoQ | $227.8(-33%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| MCHP | FQ1 收入 $1.485B +38% Y/Y +13.2% QoQ、EPS 大超指引($0.37 vs $0.28–29) | $74.2(-30%) | 继续跟踪 · 维持——困境反转确认(量价双升),利润率修复是下一验证点 |
| ON | Q2 收入 $1.604B +9%、GM 38.4%/39.3% | $74.4(-45%) | 继续跟踪 · 维持 |
| QCOM | FQ3 收入 $9.9B、non-GAAP EPS $2.21;Auto+IoT +28% | $168.7(-35%) | 继续跟踪 · 维持 |
| MTSI | FQ3 发报;FQ4 指引 $415–425M | $269.0(-36%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| MPWR | Q2 发报、库存天数 121(-7) | $1,223.9(-29%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| DIOD | Q3 指引 ~$510M ±3%(环比续升) | $91.8(-27%) | 继续跟踪 · 维持 |
C. 软件(8 家)
| 标的 | 新财报核数 | 价格 | 旧标签 → 裁决 |
|---|---|---|---|
| ZS | FQ4 收入 $898.2M +25%、ARR $3,771M +25%(净新 $246M);FQ1 指引 +19% | $169.8(-50%) | 继续跟踪 · 维持——增速纹丝不动但估值腰斩,与本批 NOW/CDNS 同属"等回调带"置顶 |
| WDAY | Q2 收入 $2.649B +12.8%、sub +13.9%;FY27 sub 指引 $9.94–9.95B、OM 上调至 31% | $195.8(-22%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| VEEV | Q2 收入 $928M +18%、sub $766.8M +16%、GAAP OM 29.6% | $275.1(-11%) | 进入核心池 · 维持——核心池里财报最稳的一家 |
| DDOG | Q2 收入 $1.12B +36%、$100k+ 客户 4,720(+23%);Q3 指引 $1.135B+ | $212.9(-27%) | 继续跟踪 · 维持 |
| HUBS | Q2 收入 +20%(cc +17%)、non-GAAP OM 20.3%(历史新高);Q3 指引 +14% | $247.6(-53%) | 继续跟踪 · 维持——OM 突破 + 腰斩组合置顶,与 ZS 同列回调观察带 |
| TWLO | Q2 收入 $1.50B +22%(organic +17%);Q3 指引 +16–16.5% | $233.0(-10%) | 继续跟踪 · 维持 |
| OKTA | Q2 收入 +11%、cRPO +14%、RPO +17%;Q3 指引 +10% | $170.6(近 52 周高) | 等待估值/时点 · 维持 |
| PATH | Q2 FY27 收入 $410M +13%、ARR $1.938B +12%;管理层换血 | $15.2(-23%) | 继续跟踪 · 维持 |
D. 工业 / HVAC / 电力 / 数据中心基建(6 家)
| 标的 | 新财报核数 | 价格 | 旧标签 → 裁决 |
|---|---|---|---|
| TT | Q2 organic bookings +37%(美区商 HVAC +50%)、B2B 123%;FY26 上修(收入 +11.5%、adj EPS $4.31 +11%) | $447.9(-11%) | 等待估值/时点 · 维持——旧卡"利润崩塌验证期"的订单侧验证通过,利润率与估值是剩余两关 |
| CARR | Q2 总订单 +40%、Commercial HVAC +65%、数据中心 +300%;全年上修、FCF $810M | $59.7(-22%) | 继续跟踪 · 维持 → 接近触发:数据中心订单 +300% 若在 Q3 复现 + 回撤加深 → 升级小仓位试错 |
| JCI | Q3 订单 +27% organic、backlog $21.0B +32%;FY26 上修 | $144.9(-8%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| EMR | FQ3 发报、2026 outlook 上修 | $152.8(-8%) | 继续跟踪 · 维持 |
| ROK | FQ3 organic sales +10%、adj EPS $3.49 +22% | $433.8(-13%) | 等待估值/时点 · 维持 |
| DLR | Q2 Core FFO $2.65 vs $1.89(+40%) | $188.4(-10%) | 等待估值/时点 · 维持 |
E. 外资 6-K(6 家,留待下批)
STM(-36%)、GFS(-51%)、UMC(-28%)、ASX(-18%)、CCJ(-25%)、NBIS(-24%)以 6-K/40-F 披露,无 US 8-K 2.02,本批不逐家裁决;SIVE 数据源异常一并留待下批。
批量结论
- 劈叉是本轮主叙事:23 家新财报几乎全部 beat & raise(订单/指引普遍上修),但 9/4 收盘较 6/30 前后峰值全线 -10% ~ -57%——与 AMAT/LRCX/KLAC 批的"业绩上修 + 估值消化"是同一现象的全站版本。AI 去杠杆在价格侧,AI 资本开支在基本面侧,两边都没说谎。
- 升级 1 家:SNDK【等待估值/周期确认】→【小仓位试错 0.5–1%】(周期确认 = 量价齐升两连 + FQ1 指引 $10B+)。
- 接近触发 1 家:CARR(数据中心订单 +300%,回撤 -22%)——Q3 订单复现即触发。
- 置顶观察 4 家:GLW(-43% 后"不追高"失效)、ZS(-50%)、HUBS(-53% + OM 新高)、TT(验证期过订单关)。
- 一票否决(全批通用):Q3 财报季(10 月)订单/指引环比转负、HVAC 三家 backlog 环比下降、存储提价链(SNDK)季度定价环比转跌。